Siteiçi Arama



Bilgilendirme

Buradasınız : Anasayfa  > E-Belediye  > Günlük Gelir Bilgileri

Günlük Gelir Bilgileri

v
Hesap Kodu
Hesap Adı
Vezne
Tahakkuklu T.
Takipli T.
Tahakkuksuz T.
120 01 02 09 51 Bina VergisiInternet567,60 TL134,50 TL0,00 TL
120 01 02 09 51 Bina VergisiV31.509,30 TL10,90 TL0,00 TL
120 01 02 09 51 Bina VergisiV515.452,69 TL762,45 TL0,00 TL
120 01 02 09 51 Bina VergisiV73.443,19 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 51 Bina VergisiV913.023,84 TL114,93 TL0,00 TL
120 01 02 09 51 Bina VergisiV99417,26 TL15,07 TL0,00 TL
120 01 02 09 52 Arsa VergisiInternet127,10 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 52 Arsa VergisiV53.607,48 TL887,91 TL0,00 TL
120 01 02 09 52 Arsa VergisiV7450,00 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 52 Arsa VergisiV9204,90 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 54 Çevre Temizlik VergisiV5234,51 TL159,23 TL0,00 TL
120 01 02 09 54 Çevre Temizlik VergisiV721,50 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 02 09 54 Çevre Temizlik VergisiV9110,38 TL65,55 TL0,00 TL
120 01 03 09 51 Eglence VergisiV5480,00 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 03 09 53 Ilan ve Reklam VergisiV572,50 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 03 09 53 Ilan ve Reklam VergisiV9307,50 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 06 09 54 Isyeri Açma Izni HarciV564,80 TL0,00 TL0,00 TL
120 01 06 09 54 Isyeri Açma Izni HarciV922,50 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 01 08 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme FaizleriV583,89 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 01 08 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme FaizleriV9897,82 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 03 02 99 Diger Idari Para CezalariV5417,77 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 03 02 99 Diger Idari Para CezalariV970,00 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 03 04 99 Diger Vergi CezalariV5950,67 TL103,06 TL0,00 TL
120 05 03 04 99 Diger Vergi CezalariV762,65 TL0,00 TL0,00 TL
120 05 03 04 99 Diger Vergi CezalariV91.390,48 TL0,00 TL0,00 TL
330 01 01Geçici teminatlarV30,00 TL0,00 TL705,00 TL
333 01 99 99DiğerleriV990,00 TL0,00 TL0,56 TL
333 02 99Kisilere Ait Diger EmanetlerV70,00 TL0,00 TL180,00 TL
333 07Dagitilacak ParalarV990,00 TL0,00 TL9.180,00 TL
360 03 09 Diger Ödemelere Ait Damga VergisiV5119,00 TL0,00 TL15,00 TL
360 03 09 Diger Ödemelere Ait Damga VergisiV985,00 TL0,00 TL7,00 TL
360 03 09 Diger Ödemelere Ait Damga VergisiV9951,00 TL0,00 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaInternet98,77 TL14,15 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaV3151,02 TL0,00 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaV51.900,90 TL60,99 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaV7389,49 TL0,00 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaV91.331,17 TL11,45 TL0,00 TL
363 05 03 01İl Özel İdare Payi Ana ParaV9940,36 TL0,00 TL0,00 TL
363 05 03 02İl Özel İdare Pay Gecikme ZammiV30,00 TL0,00 TL0,63 TL
363 05 03 02İl Özel İdare Pay Gecikme ZammiV50,00 TL54,69 TL37,68 TL
363 05 03 02İl Özel İdare Pay Gecikme ZammiV70,00 TL0,00 TL19,71 TL
363 05 03 02İl Özel İdare Pay Gecikme ZammiV90,00 TL12,16 TL15,89 TL
363 05 03 02İl Özel İdare Pay Gecikme ZammiV990,00 TL0,00 TL0,05 TL
391 01 00 00 00 18%18 KDV HESABIV30,00 TL0,00 TL2.019,64 TL
391 01 00 00 00 18%18 KDV HESABIV50,00 TL0,00 TL504,76 TL
391 01 00 00 00 18%18 KDV HESABIV90,00 TL0,00 TL329,36 TL
391 01 00 00 00 18%18 KDV HESABIV990,00 TL0,00 TL248,20 TL
600 01 03 02 52 Elektrik ve Havagazi Tüketim VergisiV990,00 TL0,00 TL7.789,49 TL
600 01 06 09 53 Isgal HarciV30,00 TL0,00 TL30,00 TL
600 01 06 09 53 Isgal HarciV90,00 TL0,00 TL382,00 TL
600 01 06 09 60 Yapi Kullanma Izni HarciV30,00 TL0,00 TL5.581,00 TL
600 01 06 09 99 Diger HarçlarV30,00 TL0,00 TL125,00 TL
600 03 01 01 01 Sartname, Basili Evrak, Form Satis GelirleriV30,00 TL0,00 TL1.350,82 TL
600 03 01 01 01 Sartname, Basili Evrak, Form Satis GelirleriV50,00 TL0,00 TL415,26 TL
600 03 01 01 01 Sartname, Basili Evrak, Form Satis GelirleriV90,00 TL0,00 TL567,80 TL
600 03 01 02 02 Muayene, denetim ve kontrol ücretleriV30,00 TL0,00 TL142,37 TL
600 03 01 02 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin GelirlerV30,00 TL0,00 TL400,00 TL
600 03 01 02 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin GelirlerV90,00 TL0,00 TL406,08 TL
600 03 01 02 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin GelirlerV990,00 TL0,00 TL67,80 TL
600 03 01 02 56 Saglik Hizmetlerine Iliskin GelirlerV50,00 TL0,00 TL37,29 TL
600 03 01 02 56 Saglik Hizmetlerine Iliskin GelirlerV90,00 TL0,00 TL305,09 TL
600 03 01 02 99 Diger hizmet gelirleriV30,00 TL0,00 TL9.727,17 TL
600 03 01 02 99 Diger hizmet gelirleriV50,00 TL0,00 TL2.351,69 TL
600 03 01 02 99 Diger hizmet gelirleriV90,00 TL0,00 TL550,85 TL
600 03 01 02 99 Diger hizmet gelirleriV990,00 TL0,00 TL1.311,00 TL
600 05 02 04 99 Diger Harcamalara Katilma PaylariV30,00 TL0,00 TL973,70 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariInternet0,00 TL194,47 TL54,07 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariV30,00 TL1,00 TL6,35 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariV50,00 TL3.505,29 TL657,42 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariV70,00 TL0,00 TL650,58 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariV90,00 TL208,00 TL212,62 TL
600 05 03 04 01 Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme ZamlariV990,00 TL0,35 TL1,60 TL
600 05 03 04 02 Vergi Barisi TEFE TutariV30,00 TL0,00 TL26,61 TL
600 05 03 04 02 Vergi Barisi TEFE TutariV50,00 TL0,00 TL80,37 TL
600 05 03 04 02 Vergi Barisi TEFE TutariV70,00 TL0,00 TL37,15 TL
600 05 03 04 02 Vergi Barisi TEFE TutariV90,00 TL0,00 TL115,57 TL
600 05 03 04 02 Vergi Barisi TEFE TutariV990,00 TL0,00 TL33,30 TL
   48.157,04 TL6.316,15 TL47.653,53 TL


Sosyal Ağlar